4月17日,呈和科技今日收盘53.9元,上涨7.82%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到29.16倍,创529天以来新低,总市值72.94亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的化学制品行业市盈率平均52.78倍,行业中值38.46倍,呈和科技排名第88位。
截至2024年三季报,共有57家机构持仓呈和科技,其中基金57家,合计持股数1342.89万股,持股市值5.13亿元。
呈和科技股份有限公司主营业务是生产制造环保、安全、高性能的特种高分子材料助剂。公司主营产品包括成核剂、合成水滑石和NDO复合助剂三大类型高分子材料助剂产品,是下游厂商生产高性能树脂材料和改性塑料的关键材料。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入6.48亿元,同比10.85%;净利润1.98亿元,同比18.07%,销售毛利率45.08%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
88 | 呈和科技 | 29.16 | 29.16 | 5.61 | 72.94亿 |
行业平均 | 52.78 | 57.75 | 2.88 | 75.01亿 | |
行业中值 | 38.46 | 39.04 | 2.21 | 38.76亿 | |
1 | 宏柏新材 | -5337.72 | 53.46 | 1.79 | 34.73亿 |
2 | 北化股份 | -1985.39 | 96.72 | 1.91 | 53.70亿 |
3 | 安诺其 | -1250.21 | -1250.21 | 2.33 | 59.33亿 |
4 | 锦鸡股份 | -692.52 | 202.63 | 1.89 | 32.11亿 |
5 | 渝三峡A | -603.46 | -63.39 | 1.77 | 22.07亿 |
6 | 富淼科技 | -369.77 | -369.77 | 1.29 | 17.21亿 |
7 | 凯美特气 | -147.15 | -250.60 | 3.20 | 64.18亿 |
8 | 信德新材 | -129.92 | 79.86 | 1.22 | 32.98亿 |
9 | ST联创 | -122.65 | 332.08 | 2.21 | 42.22亿 |
10 | 圣达生物 | -96.46 | -51.20 | 2.21 | 27.68亿 |
11 | 康鹏科技 | -92.65 | -92.65 | 1.65 | 45.81亿 |
本文源自金融界